Экран приёма на 01.07.2022 г.
Специальность | Форма обучения |
Количество заявлений | Количество оригиналов документов об образовании |
31.02.01 Лечебное дело | очная | 90 | 23 |
33.02.01 Фармация | очная | 29 | 6 |
34.02.01 Сестринское дело | очная | 70 | 21 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 8 | 8 |
Филиал ГАПОУ АО «АМК» в г. Северодвинске | |||
34.02.01 Сестринское дело | очная | 25 | 17 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 6 | 6 |
Списки поступающих для обучения за счёт средств бюджета
Сестринское дело (Архангельск)
Сестринское дело (Северодвинск)
Очно-заочная форма обучения
Сестринское дело, очно-заочная форма обучения (Архангельск)