Экран приёма 15 августа 2023 г.
Специальность | Форма обучения | количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области | Общее количество поданных заявлений | Количество заявлений первого приоритета | Количество оригиналов документов |
31.02.01 | очная | 90 | 254 | 214 | 120 |
31.02.03 | очная | 25 | 82 | 28 | 11 |
33.02.01 Фармация | очная | 30 | 84 | 53 | 29 |
34.02.01 | очная | 100 | 267 | 150 | 116 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 10 (по договорам об оказании платных образовательных услуг) | 46 | 45 | 45 |
Филиал ГАПОУ АО «АМК» в г. Северодвинске | |||||
34.02.01 Сестринское дело | очная | 65 | 111 | 111 | 69 |
34.02.01 Сестринское дело | очная | 25 | 157 | 157 | 73 |
34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | - | 24 | 20 | 19 |
Списки абитуриентов на 11.08.2023 г.
специальность 31.02.01 Лечебное дело
специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика
специальность 33.02.01 Фармация
специальность 34.02.01 Сестринское дело
специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения
филиал в г.Северодвинске, специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения